Via Beuronensis: Balingen — Konstanz (2016)
- Intro: Pelikan bringt Luis zum Jakob
- Alle Artikel über » Balingen — Konstanz 2016
| 31. Juli | Balingen — Tierigen | 13 km |
| 2. August | Tierigen — Beuron | 29 km |
| 3. August | Beuron — Pfullendorf | 38 km |
| 4. August | Pfullendorf — Überlingen (– Wallhausen) | 27 km |
| 5. August | Wallhausen — Konstanz | 27 km |
Via Jacobi: Konstanz — Brunnen („Schwabenweg“, 2017)
- Intro: Demnächst: Via Jacobi mit Hund
- Vorbereitungen: Die Strecke | Das Gepäck | Das Wetter
- Alle Artikel über » Via Jacobi mit Hund 2017
| 26. März | Anreise | |
| 26. März | Konstanz — Affeltrangen | 25 km, 700 Hm |
| 27. März | Affeltrangen — Fischingen | 20 km, 700 Hm |
| 28. März | Fischingen — Jona | 31 km, 1200 Hm |
| 29. März | Jona — Einsiedeln | 21 km, 1300 Hm |
| 30. März | Einsiedlen — Brunnen | 26 km, 900 Hm |
| 31. März | Rückreise |
Exkurs Via Gottardo
Statt dem Jakobsweg weiter zu folgen, machten wir „einen kleinen Abstecher“ in den Süden: Ab Brunnen über den Gotthardpass nach Cannobio am Lago Maggiore (» Via Gottardo mit Hund: Alle Etappen).
Via Jacobi: Treib — Fribourg (2019)
- Intro: Quo vadis 2019 — Entscheidung an der Käsetheke
- Vorbereitungen: Etappen | Packliste | Übernachtungen | Wetter
- Bahn, Hund, und Fahkarte: Drama in 8 Akten | Schlusspointe — Echte Tickets für Fake-Verbindung
- Alle Artikel über » Via Jacobi mit Hund 2019
| 24. März | Anreise | |
| 25. März | Treib — Stans | 23 km, 800 Hm |
| 26. März | Stans — Flüeli-Ranft | 20 km, 700 Hm |
| 27. März | Flüeli-Ranft — Brünigpass | 30 km, 900 Hm |
| 28. März | Brünigpass — Bönigen | 28 km, 1000 Hm |
| 29. März | Bönigen — Sundlauenen (– Gunten) | 17 km, 700 Hm |
| 30. März | (Gunten –) Spiez — Grundbach | 27 km, 700 Hm |
| 31. März | Grundbach — Schwarzenburg | 23 km, 500 Hm |
| 1. April | Schwarzenburg — Fribourg | 20 km, 300 Hm |
| 2. April | Rückreise |
Via Jacobi alternativ: Fribourg — Vevey („Via Caseus“, 2019)
- Intro: Via Jacobi im Juli is(s)t Käse
- Vorbereitungen: Etappen | Unterkünfte und Packliste
- Alle Artikel über » Via Jacobi mit Hund 2019
| 14. Juli | Fribourg — Pont Ste Apolline | 9 km, 200 Hm |
| 15. Juli | Pont de Glane — Avry-devant-Pont | 23 km, 600 Hm |
| 16. Juli | Avry-devant-Pont — Gruyères | 26 km, 600 Hm |
| 17. Juli | MOB dank Haxenweh (Gruyères — Zweisimmen — Allières) | 1 ½ km, 10 Hm |
| 18. Juli | Allières — Montreux | 21 km, 50 Hm |
| 19. Juli | Montreux — Vevey | 8 km, 650 Hm |
Via Jacobi: Vevey — Genf (2020)
- Intro: Extrem-Gassi-Projekt 2020: Es / Luis geht wieder los
- Vorbereitungen: Etappen | Unterkünfte | Update Unterkünfte + Zugtickets | Packliste
- Alternativprogramm „Via Nocobi“: Verschiebung | Klippeneck-Steig